搜索
yb体育官方的产品中心
福建巨霸机械有限公司
全部产品分类 >
产品详细
参数
直联式规格
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
sl20d | 20/15 | 8 | 2.3/81 | air | 138×86×115 | 420 |
sl30d | 30/22 | 8 | 3.5/124 | air | 138×86×115 | 600 |
sl50d | 50/37 | 8 | 6.1/216 | air | 135×100×127 | 850 |
sl75d | 75/55 | 8 | 10.0/353 | air | 190×125×160.5 | 1700 |
sl100d | 100/75 | 8 | 12.6/445 | air | 190×125×160.5 | 1850 |
sl125d | 125/90 | 8 | 15.0/530 | air | 200×125×168 | 1950 |
sl150d | 150/110 | 8 | 20.0/707 | air | 270×147×184 | 2700 |
sl175d | 175/132 | 8 | 23.2/820 | air | 270×147×184 | 2900 |
sl215d | 215/160 | 8 | 27.6/974 | air | 270×147×184 | 3200 |
sl250d | 250/185 | 8 | 30.4/1073 | air | 320×200×205 | 3500 |
sl300d | 300/220 | 8 | 35.0/1237 | water | 320×200×205 | 4000 |
sl335d | 335/250 | 8 | 41.0/1449 | water | 320×200×205 | 4500 |
sl425d | 425/315 | 8 | 50.2/1773 | water | 350×200×205 | 6000 |
sl475d | 475/355 | 8 | 61.0/2154 | water | 350×200×205 | 6500 |
sl535d | 535/400 | 8 | 68.1/2405 | water | 380×200×205 | 7200 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
公司地址:福建省漳州台商投资区福龙工业园区3号 上海地址:上海市嘉定区翔江公司518号寅尚工业产业园c-5 全国服务电话:
亚博全站官方 copyright © 2020 福建巨霸机械有限公司 all rights reserved